評価点について
業者間で取引される中古車オークションでは全ての車に外装内装の評価点が付けられています。
各点数の意味は以下のとおりです。(あくまで目安になります)
| 評価点 | 説 明 |
| S | 未登録車または当月登録の新古車で無キズ・無補修で、走行が500km以内、登録後6ヶ月未満で走行が3,000km以内、登録後1年未満で走行が1万km以内のもの |
| 6 | 内外装はほとんど無キズ・無補修で加修の必要がないもの。オークションでもほとんどでない良質車の部類に入ります |
| 5 | 内外装ともほとんど加修の必要がないもの。内装評価がAランクのもの。エンジン・足廻り関係が良好であるもの。6点ほどではないものの良質車で、こちらも数的にはあまり出ない、オークションの中でも良質車に入ります |
| 4.5 | 内外装とも軽微な補修をすることにより、5点に準ずるもの。内装評価がBランク以上のもの。板金塗装済で直し方の良好なもの。こちらも中古車としては十分良質な部類に入ります |
| 4 | キズ、凹、サビが少々あり、人によっては気になる箇所がありますが、中古車としては狙い目な程度に入るでしょう |
| 3.5 | 若干目立つキズ、凹、サビがあり、多少加修が必要と思われるもの。4点ほどではないものの中古車としては無難な程度に入ります |
| 3 | キズ、凹、サビの補修を必要とする所が数ヶ所あるもの。比較的低予算で補修できる程度に入ります |
| 2 | キズ、凹、サビの補修が必要な部分があり、補修にある程度の予算が必要な程度に入ります |
| 1 | 大幅に補修が必要で、補修しないと乗車には難しいでしょう |
| 0 | いわゆる事故車です。修復済みが前提ですが、正しく修復されているかどうか、注意が必要です |
買取目標価格について
オークションでの落札価格から以下を減算して算出しています。
- オークション会場の落札料
- 平均的な店舗までの送料
- 平均的な店舗の基本月次経費
- 粗利(5%)
購入目標価格について
オークションでの落札価格に以下を加算して算出しています。
- オークション会場の落札料
- 平均的な店舗までの送料
- 平均的な店舗の基本経費 x 平均在庫期間(軽2ヶ月、国産3ヶ月、輸入6ヶ月)
- 落札価格 × 金利 × 平均在庫期間(軽2ヶ月、国産3ヶ月、輸入6ヶ月)
- 粗利(軽5%、国産8%、輸入10%)
- 消費税(5%)

