中古車オークション相場情報を提供する(株)インフォ・キャリーの会社案内です
| □ 会社名 | 株式会社 インフォ・キャリー |
| □ 設立 | 平成11年03月 |
| □ 資本金 | 108,600,000円 |
| □ 事業内容 |
中古車情報サイトの運営 自動車に関する流通市況等の情報提供サービス HP製作 デジタルコンテンツの企画・製作 |
| □ 役員 | 代表取締役社長 福島 友利 取締役 伊東 直 取締役 原 誠一 |
| □ 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 |
| □ 事業所 | 本社オフィス 〒107-0061 東京都港区南青山3-13-18 313 南青山 6F |
| □ 主要取引先 | 全国主要オークション会場 全国 自動車販売事業者 |
| □ 業務区域 | 全国 |
| □ 主要株主 | フレックス自動車販売株式会社 株式会社ユー・エス・エス (東証1部上場 : 4732) 株式会社オークネット (東証1部上場 : 9669) 株式会社マツダアンフィニ横浜西 |

